建築物衛生行政概論
該当ぺージ | 内容 |
---|---|
建築物衛生行政概論1 | ・環境衛生に関する法律 |
建築物衛生行政概論2 | ・特定建築物とは ・特定建築物の面積の算出方法 |
建築物衛生行政概論3 | ・特定建築物についての届け出 ・届出事項(都道府県の様式) ・罰則 |
建築物衛生行政概論4 | ・建築物環境衛生管理技術者について ・帳簿関係 ・立入検査、改善命令 |
建築物衛生行政概論5 | ・保健所について ・学校の環境管理について ・労働環境の管理について ・生活衛生関係営業について |
建築物衛生行政概論6 | ・公害について ・行政組織について |
建築物衛生行政概論7 | ・事業の登録制度 ・空気環境測定について ・空気調和設備(熱源・加湿あり)の環境測定基準 ・機械換気設備(熱源・加湿なし)の環境測定基準 ・測定機器について |
建築物衛生行政概論8 | ・空調調和設備の管理 ・給排水設備の管理 ・貯水槽の清掃後の管理基準 ・雑用水の水質基準 |
建築物の環境衛生
該当ページ | 内容 |
---|---|
建築物の環境衛生1 | ・環境基本法(日本の環境政策の根幹を定める基本法) ・代謝 ・人体の臓器と疾病 |
建築物の環境衛生2 | ・生体機能の恒常性について ・健康に影響を与える環境要因 ・アレルギーについて |
建築物の環境衛生3 | ・人体の温度 ・人の熱産生、熱放散機能 ・人の温熱的快適性 |
建築物の環境衛生4 | ・湿度による影響 ・熱中症 ・熱中症予防(温熱指標) |
建築物の環境衛生5 | ・シックビル症候群 ・室内空気環境について ・空気汚染物質について |
建築物の環境衛生6 | ・水質汚染物質について(水銀、カドミウム) ・気管支喘息と過敏性肺炎について ・発がん性について ・アスベストについて |
建築物の環境衛生7 | ・煙草、喫煙について(健康増進法の改正) |
建築物の環境衛生8 | ・音について |
建築物の環境衛生9 | ・振動について ・光の知覚 |
建築物の環境衛生10 | ・色彩について ・VDT(情報機器)作業について |
建築物の環境衛生11 | ・LED(発光ダイオード)の性質 ・電磁波関連 |
建築物の環境衛生12 | ・紫外線の影響 ・赤外線の影響 ・放射線 ・放射線障害防止対策 |
建築物の環境衛生13 | ・水分 |
建築物の環境衛生14 | ・感染症について ・感染症法 ・空気感染症 ・レジオネラ症について(4類感染症) ・水系感染症 |
建築物の環境衛生15 | ・消毒及び滅菌 |
空気環境の調整
該当ページ | 内容 |
---|---|
空気環境の調整1 | ・用語と単位の組み合わせ ・エアロゾルについて ・室内気流 |
空気環境の調整2 | ・流体力学について |
空気環境の調整3 | ・熱放射について ・熱移動について ・湿り空気と湿度、室内環境について |
空気環境の調整4 | ・空気線図 |
空気環境の調整5 | ・自然換気の換気力について |
空気環境の調整6 | ・空気調和設備(中央方式)について |
空気環境の調整7 | ・空気調和設備(個別方式)について |
空気環境の調整8 | ・空気調和機の吹き出し口について ・空気調和機の維持管理について ・空気調和機の配管の種類 |
空気環境の調整9 | ・空気調和機の空気浄化装置について |
空気環境の調整10 | ・空調機の加湿装置、及び減湿装置 |
空気環境の調整11 | ・空気調和設備の節電対策 ・ダクトと付属品 |
空気環境の調整12 | ・送風機の特性曲線、抵抗曲線 |
空気環境の調整13 | ・送風機について ・換気について |
空気環境の調整14 | ・空調熱源負荷について |
空気環境の調整15 | ・空気調和設備の熱源方式について |
空気環境の調整16 | ・ボイラー(温熱源)について ・冷凍機について ・吸収式冷凍機について |
空気環境の調整17 | ・冷凍機の冷媒(フロンについて) ・冷却塔について |
空気環境の調整18 | ・ポンプについて ・弁類について |
空気環境の調整19 | ・熱交換機について ・顕熱交換器、全熱交換器について |
空気環境の調整20 | ・環境要素の測定について |
空気環境の調整21 | ・空気汚染物質と発生源 ・空気汚染物質と濃度、強さを示す単位について ・環境要素と測定法について |
空気環境の調整22 | ・微生物とアレルゲンについて ・揮発性有機化合物(VOCs)について ・揮発性有機化合物(VOCs)の測定法 ・ホルムアルデヒドの測定法 |
空気環境の調整23 | ・設備の維持管理について ・音について ・音と振動、遮音、騒音について |
空気環境の調整24 | ・重量衝撃音と軽量衝撃音 ・床衝撃音レベル ・音圧レベル差 |
空気環境の調整25 | ・光、照明について ・相対分光分布 ・光環境の保守率について |