建築物の構造概論
| 91 | ○ | 101 | △ |
| 92 | ○ | 102 | × |
| 93 | ○ | 103 | × |
| 94 | × | 104 | ○ |
| 95 | △ | 105 | × |
| 96 | ★ | ||
| 97 | × | ||
| 98 | ○ | ||
| 99 | × | ||
| 100 | × |
- ○:5(33%)
- △:2
- ×:7
- ★(解なし:全員正解):1
出題数15問(40%=6問)
給水及び排水の管理
| 106 | ○ | 116 | ○ |
| 107 | ○ | 117 | ○ |
| 108 | ○ | 118 | △ |
| 109 | ○ | 119 | ○ |
| 110 | ○ | 120 | ○ |
| 111 | ○ | 121 | ○ |
| 112 | ○ | 122 | × |
| 113 | ○ | 123 | ○ |
| 114 | ○ | 124 | ○ |
| 115 | ○ | 125 | ○ |
| 126 | ○ | 136 | ○ |
| 127 | ○ | 137 | × |
| 128 | ○ | 138 | ○ |
| 129 | △ | 139 | × |
| 130 | ○ | 140 | × |
| 131 | ○ | ||
| 132 | ○ | ||
| 133 | ○ | ||
| 134 | ○ | ||
| 135 | × |
- ○:28(80%)
- △:2
- ×:5
出題数35問(40%=14問)
清掃
| 141 | △ | 151 | × | 161 | × |
| 142 | ○ | 152 | ○ | 162 | ○ |
| 143 | ○ | 153 | ○ | 163 | ○ |
| 144 | ○ | 154 | ○ | 164 | × |
| 145 | ○ | 155 | × | 165 | ○ |
| 146 | ○ | 156 | × | ||
| 147 | △ | 157 | × | ||
| 148 | ○ | 158 | ○ | ||
| 149 | ○ | 159 | △ | ||
| 150 | ○ | 160 | × |
- ○:15(60%)
- △:3
- ×:7
出題数25問(40%=10問)
ねずみ、昆虫等の防除
| 166 | ○ | 176 | ○ |
| 167 | ○ | 177 | × |
| 168 | ○ | 178 | ○ |
| 169 | △ | 179 | ○ |
| 170 | △ | 180 | ○ |
| 171 | × | ||
| 172 | ○ | ||
| 173 | ○ | ||
| 174 | ○ | ||
| 175 | △ |
- ○:10(66%)
- △:3
- ×:2
出題数15問(40%=6問)


