感染症と発生状況(頻出抜粋)
ウィルス
病名 | 主な媒介 |
---|---|
日本脳炎 | コガタアカイエカ |
デング熱 | ネッタイシマカ、ヒトスジシマカ |
ウエストナイル熱 | 多種の蚊類 |
黄熱 | ネッタイシマカ |
チクングニア熱 | ネッタイシマカ、ヒトスジシマカ |
ジカウィルス感染症 | ネッタイシマカ、ヒトスジシマカ |
重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) | マダニ類 |
リケッチア
病名 | 主な媒介 |
---|---|
日本紅斑熱 | マダニ類 |
細菌
病名 | 主な媒介 |
---|---|
ペスト | ネズミ類 |
赤痢 | ハエ類、ゴキブリ |
腸管出血性大腸菌感染症 | イエバエ |
サルモネラ菌 | 家ネズミ |
スピロヘータ
病名 | 主な媒介 |
---|---|
レストスピラ症 | 家ネズミ、野ネズミ |
ライム病 | マダニ類 |
原虫
病名 | 主な媒介 |
---|---|
マラリア | ハマダラカ類 |
線虫
病名 | 主な媒介 |
---|---|
フィラリア症(糸状虫症) | アカイエカ、ヒトスジシマカ |
ダニ
病名 | 主な媒介 |
---|---|
疥癬 | ヒゼンダニ |